Productcode | Characteristic data | Dimension | Price | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U OC | R in | Rload | Wload | Uload | Λm | |||||
product code | V | Ohm | Ohm | W | V | W/°C | cold side | hot side | hight | further-details on request |
QCG-18-5.0-1.1 | 0.94 | 0.028 | 0.028 | 7.8 | 0.47 | 1.05 | 40 x 40 | 40 x 40 | 4.1 | on inquiry available |
QCG-18-5.0-1.3 | 0.94 | 0.034 | 0.034 | 6.5 | 0.47 | 0.88 | 40 x 40 | 40 x 40 | 4.3 | Data and prices |
QCG-18-5.0-1.6 | 0.94 | 0.041 | 0.041 | 5.3 | 0.47 | 0.71 | 40 x 40 | 40 x 40 | 4.6 | on inquiry available |
QCG-111-1.4-1.2* | 5.8 | 2.0 | 2.0 | 4.2 | 2.9 | 0.57 | 35 x 40 | 35 x 40 | 3.0 | on inquiry available |
QCG-127-1.0-1.3 | 6.6 | 4.4 | 4.4 | 2.4 | 3.3 | 0.33 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.6 | Data and prices |
QCG-127-1.0-1.6 | 6.6 | 5.5 | 5.5 | 2.0 | 3.3 | 0.27 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.8 | Data and prices |
QCG-127-1.0-2.0 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 1.6 | 3.3 | 0.21 | 30 x 30 | 30 x 30 | 4.2 | Data and prices |
QCG-127-1.4-1.2 | 6.6 | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 3.3 | 0.85 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.4 | Data and prices |
QCG-127-1.4-1.6 | 6.6 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.3 | 0.50 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.8 | Data and prices |
QCG-127-1.4-2.5 | 6.6 | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 0.31 | 40 x 40 | 40 x 40 | 4.7 | on inquiry available |
QCG-127-2.0-1.3 | 6.6 | 1.2 | 1.2 | 9.0 | 3.3 | 1.26 | 50 x 50 | 50 x 54 | 3.6 | Data and prices |
QCG-127-2.0-1.6 | 6.6 | 1.4 | 1.4 | 7.5 | 3.3 | 1.02 | 50 x 50 | 50 x 54 | 3.8 | Data and prices |
QCG-241-1.0-1.3 | 12.5 | 8.4 | 8.4 | 4.7 | 6.3 | 0.63 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.6 | Data and prices |
QCG-241-1.0-1.6 | 12.5 | 10.3 | 10.3 | 3.8 | 6.3 | 0.51 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.8 | Data and prices |
QCG-241-1.4-1.2 | 12.5 | 4.2 | 4.2 | 9.4 | 6.3 | 1.28 | 54.4 x 54.4 | 54.4 x 57 | 3.4 | on inquiry available |
QCG-254-1.4-1.2 | 13.2 | 4.4 | 4.4 | 10.0 | 6.6 | 1.3 | 40 x 80 | 44 x 80 | 3.4 | on inquiry available |
QCG-254-1.4-1.6 | 13.2 | 5.9 | 5.9 | 7.4 | 6.6 | 1.0 | 40 x 80 | 44 x 80 | 3.8 | on inquiry available |
QCG-450-0.8-1.0 | 23,4 | 20.0 | 20.0 | 6.8 | 11.7 | 0.93 | 54.4 x 54.4 | 54.4 x 57.0 | 3.4 | Data and prices |
*Bei Thot=50°C on the warm side of the module climb ΔTmax on 82-83 °C