|
Bestell- bezeichnung |
Der beste Wirkungsgrad wird im Bereich von 50% QCmax erzielt |
Abmessungen |
weitereDetails auf Anfrage |
Imax,
A |
Umax, V |
QCmax, W |
ΔQCax,* °C |
kalte Seite A x B |
warme Seite C x D |
Höhe H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TM-29-10-0.4 | 0.4 | 3.6 | 0.42 | 99 | 4.8 x 4.8 | 6.4 x 6.4 | 4.7 |
| 2TM-29-10-0.5 | 0.5 | 3.6 | 0.52 | 98 | 4.8 x 4.8 | 6.4 x 6.4 | 4.1 |
| 2TM-29-10-0.6 | 0.6 | 3.6 | 0.57 | 98 | 4.8 x 4.8 | 6.4 x 6.4 | 4.0 |
| 2TM-11-4-1.2 | 1.3 | 2.0 | 0.46 | 97 | 2.0 x 2.0 | 6.0 x 6.0 | 4.0 |
| 2TM-17-4-1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.54 | 102 | 2.0 x 2.0 | 8.0 x 6.0 | 4.0 |
| 2TM-31-8-1.3 | 1.3 | 3.6 | 1.05 | 101 | 4.0 x 4.0 | 10.0 x 8.0 | 4.0 |
| 2TM-31-12-1.2 | 1.3 | 3.7 | 1.35 | 96 | 4.0 x 4.0 | 10.0 x 8.0 | 4.0 |
| 2TM-59-18-1.3 | 1.3 | 7.0 | 2.24 | 99 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 | 4.0 |
| 2TM-11-4-1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.55 | 96 | 2.0 x 4.0 | 6.0 x 6.0 | 3.6 |
| 2TM-17-4-1.6 | 1.6 | 2.0 | 0.63 | 102 | 2.0 x 4.0 | 8.0 x 6.0 | 3.6 |
| 2TM-31-8-1.6 | 1.6 | 3.6 | 1.24 | 101 | 4.0 x 4.0 | 10.0 x 8.0 | 3.6 |
| 2TM-31-12-1.4 | 1.4 | 3.2 | 1.59 | 95 | 1.0 x 6.0 | 10.0 x 8.0 | 3.6 |
| 2TM-59-18-1.5 | 1.5 | 7.0 | 2.64 | 98 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 | 3.6 |
| 2TM-11-4-1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.66 | 94 | 2.0 x 4.0 | 6.0 x 6.0 | 3.2 |
| 2TM-17-4-2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.78 | 100 | 2.0 x 4.0 | 8.0 x 6.0 | 3.2 |
| 2TM-31-8-1.9 | 1.9 | 3.6 | 1.51 | 99 | 4.0 x 4.0 | 10.0 x 8.0 | 3.2 |
| 2TM-31-12-1.7 | 1.7 | 3.7 | 1.93 | 93 | 4.0 x 6.0 | 10.0 x 8.0 | 3.2 |
| 2TM-59-18-1.9 | 1.9 | 7.0 | 3.22 | 97 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 | 3.2 |
| 2TM-11-4-2.3 | 2.3 | 1.3 | 0.84 | 92 | 2.0 x 4.0 | 6.0 x 6.0 | 2.8 |
| 2TM-17-4-2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 98 | 2.0 x 4.0 | 8.0 x 6.0 | 2.8 |
| 2TM-31-8-2.5 | 2.5 | 3.6 | 1.93 | 97 | 4.0 x 4.0 | 10.0 x 8.0 | 2.8 |
| 2TM-31-12-2.3 | 2.3 | 3.7 | 2.48 | 91 | 4.0 x 6.0 | 10.0 x 8.0 | 2.8 |
| 2TM-59-18-2.4 | 2.4 | 7.0 | 4.11 | 95 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 | 2.8 |
| 2TM-11-4-2.7 | 2.7 | 1.3 | 0.98 | 91 | 2.0 x 4.0 | 6.0 x 6.0 | 2.6 |
| 2TM-17-4-2.9 | 2.9 | 2.0 | 1.15 | 98 | 2.0 x 4.0 | 8.0 x 6.0 | 2.6 |
| 2TM-31-8-2.9 | 2.9 | 3.6 | 2.25 | 95 | 4.0 x 4.0 | 10.0 x 8.0 | 2.6 |
| 2TM-31-12-2.6 | 2.6 | 3.7 | 2.66 | 90 | 4.0 x 6.0 | 10.0 x 8.0 | 2.6 |
| 2TM-59-18-2.9 | 2.9 | 7.0 | 4.80 | 93 | 6.0 x 6.0 | 12.0 x 12.0 | 2.6 |
*Bei Thot=50°C auf der warmen Seite des Moduls steigt ΔTmax auf 82-83 °C