![]() |
| Bestell- bezeichnung |
Der beste Wirkungsgrad wird im Bereich von 50% QCmax erzielt |
Abmessungen |
|---|
| weitereDetails auf Anfrage |
Imax, A |
Umax, V |
QCmax, W |
ΔQCax,* °C |
A | B | C | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-7-0.3-0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.15 | 72 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.79 |
| QC-8-0.3-0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.15 | 72 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.79 |
| QC-2-0.3-0.5 | 0.5 | 0.23 | 0.07 | 72 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| QC-11-0.4-1.1 | 1.1 | 1.26 | 0.88 | 72 | 6.4 | 2.4 | 6.4 | 1.65 |
| QC-4-0.6-1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.32 | 72 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.6 |
| QC-8-0.6-1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.65 | 72 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.6 |
| QC-12-0.6-1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 72 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.6 |
| QC-18-0.6-1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | 72 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 2.6 |
| QC-32-0.6-1.2 | 1.2 | 3.7 | 2.6 | 72 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 2.6 |
| QC-18-0.4-1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 72 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 1.15 |
| QC-4-0.6-1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 72 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 |
| QC-8-0.6-1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 72 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.3 |
| QC-12-0.6-1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 72 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.3 |
| QC-18-0.6-1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 72 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 2.65 |
| QC-32-0.6-1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.3 | 72 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 2.6 |
| QC-30-0.7-1.8 | 1.8 | 3.4 | 4.0 | 73 | 6.2 | 10.3 | 15.4 | 2.2 |
| QC-8-0.5-2.0 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 72 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
| QC-18-0.6-2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 72 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 1.65 |
| QC-23-0.6-2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 72 | 6.0 | 8.2 | 8.2 | 1.65 |
| QC-29-0.6-2.0 | 2.0 | 3.3 | 4.3 | 73 | 6.0 | 10.2 | 10.2 | 1.65 |
| QC-47-0.6-2.0 | 2.0 | 5.4 | 6.5 | 72 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 1.6 |
| QC-79-0.6-2.0 | 2.0 | 9.1 | 10.9 | 72 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 1.57 |
| QC-32-0.6-2.2 | 2.2 | 3.7 | 4.7 | 72 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 2.58 |
| QC-18-0.6-2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 72 | 6.0 | 6.0 | 7.2 | 1.65 |
| QC-29-0.6-2.4 | 2.4 | 3.3 | 4.6 | 72 | 6.0 | 10.2 | 10.2 | 1.65 |
| QC-41-0.6-2.4 | 2.4 | 4.7 | 6.5 | 72 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 1.65 |
| QC-119-0.6-2.4 | 2.4 | 13.7 | 18.9 | 72 | 10.0 | 24.0 | 24.0 | 1.65 |
| QC-7-1.0-2.5 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 72 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 4.2 |
| QC-35-0.7-2.8 | 2.8 | 4.0 | 7.0 | 72 | 6.0 | 12.2 | 12.2 | 1.7 |
| QC-2-0.4-3.0 | 3.0 | 0.23 | 0.67 | 72 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 |
| QC-7-1.0-3.0 | 3.0 | 0.8 | 1.5 | 72 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 3.8 |
| QC-7-1.0-3.9 | 3.9 | 0.8 | 1.9 | 72 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 3.6 |
| QC-95-0.6-3.9 | 3.9 | 10.9 | 22 | 72 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 1.65 |
| QC-26-0.8-4.8 | 4.8 | 3.0 | 8.1 | 72 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 1.65 |
| QC-29-0.8-4.8 | 4.8 | 3.3 | 9.0 | 72 | 8.0 | 12.2 | 12.2 | 1.65 |
| QC-39-0.8-6.0 | 5.9 | 4.5 | 14.5 | 72 | 6.9 | 15.1 | 15.1 | 1.65 |
*Bei Thot=50°C auf der warmen Seite des Moduls steigt ΔTmax auf 82-83 °C