Einstufige Module für erhöhte Anforderungen ROHS-Konform |
![]() |
| Bestell- bezeichnung |
Der beste Wirkungsgrad wird im Bereich von 50% QCmax erzielt |
Abessungen |
|---|
| weitereDetails klick unten |
Imax, A |
Umax, V |
QCmax, W |
DTmax,* K |
kalte Seite | warme Seite | Höhe | weitereDetails klick unten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-17-1.0-3.0 | 3.0 | 2.0 | 3,3 | 72 | 12 × 12 | 12 × 12 | 3.8 | |
| QC-17-1.4-3.7 | 3.7 | 2.0 | 4,6 | 72 | 12 × 12 | 12 × 12 | 4.7 | |
| QC-17-1.0-3.9 | 3.9 | 2.0 | 4,9 | 72 | 12 × 12 | 12 × 12 | 3.6 | |
| QC-23-1.0-3.0 * | 3.0 | 2.6 | 5,3 | 72 | 15 × 15 | 15 × 15 | 3.6 | |
| QC-31-1.0-2.5 | 2.5 | 3.6 | 5,7 | 72 | 15 × 15 | 15 × 15 | 4.2 | |
| QC-31-1.0-3.0 | 3.0 | 3.6 | 7,2 | 72 | 15 × 15 | 15 × 15 | 3.8 | |
| QC-17-1.4-6.0 | 6.0 | 2.0 | 7,4 | 72 | 15 × 15 | 15 × 15 | 3.8 | |
| QC-31-1.4-3.7 | 3.7 | 3.6 | 8,4 | 72 | 20 × 20 | 20 × 20 | 4.7 | |
| QC-31-1.0-3.9 | 3.9 | 3.6 | 8,9 | 72 | 15 × 15 | 15 × 15 | 3.6 | |
| QC-35-1.4-3.7 | 3.7 | 4.0 | 9,5 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 4.7 | |
| QC-63-1.0-2.5 | 2.5 | 7.2 | 11,6 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 4.2 | |
| QC-17-1.4-8.5 | 8.5 | 2.0 | 12,0 | 72 | 15 × 15 | 15 × 15 | 3.4 | |
| QC-63-0.8-3.0 | 3.0 | 7.2 | 13,0 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 3.4 | |
| QC-71-1.0-2.5 | 2.5 | 8.2 | 13,0 | 72 | 22.4 × 22.4 | 22.4 × 22.4 | 4.2 | |
| QC-31-1.4-6.0 | 6.0 | 3.6 | 13,6 | 72 | 20 × 20 | 20 × 20 | 3.8 | |
| QC-63-1.0-3.0 | 3.0 | 7.2 | 14,6 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 3.8 | |
| QC-35-1.4-6.0 | 6.0 | 4.0 | 15,3 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 3.8 | |
| QC-71-1.0-3.0 | 3.0 | 8.2 | 16,5 | 72 | 22.4 × 22.4 | 22.4 × 22.4 | 3.8 | |
| QC-63-1.4-3.7 | 3.7 | 7.2 | 17,0 | 72 | 20 × 40 | 20 × 40 | 4.7 | |
| QC-63-1.0-3.9 | 3.9 | 7.2 | 18,0 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 3.6 | |
| QC-31-1.4-8.5 | 8.5 | 3.6 | 18,0 | 72 | 20 × 20 | 20 × 20 | 3.4 | |
| QC-35-1.4-8.0 | 8.0 | 4.0 | 19,0 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 3.4 | |
| QC-71-1.4-3.7 | 3.7 | 8.2 | 19,3 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 30 x34 |
4.7 | |
| QC-35-1.4-8.5 | 8.5 | 4.0 | 20,4 | 72 | 15 × 30 | 15 × 30 | 3.4 | |
| QC-71-1.0-3.9 | 3.9 | 8.2 | 20,4 | 72 | 22.4 × 22.4 | 22.4 × 22.4 | 3.6 | |
| QC-32-2.0-9.0 | 9.0 | 3.6 | 21,0 | 72 | 25.4 × 25.4 | 25.4 × 28.4 | 4.8 | |
| QC-127-1.0-2.5 | 2.5 | 14.6 | 23,5 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 | 4.2 | |
| QC-63-1.4-6.0 | 6.0 | 7.2 | 27,7 | 72 | 20 × 40 | 20 × 40 | 3.8 | |
| QC-127-0.9-3.0 | 3.0 | 14.6 | 29,0 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 | 3.4 | |
| QC-127-1.0-3.0 | 3.0 | 14.6 | 29,0 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 | 3.8 | |
| QC-71-1.4-6.0 | 6.0 | 8.2 | 31,0 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 30 x34 |
3.8 | |
| QC-127-1.4-3.7 | 3.7 | 14.6 | 34,5 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 40 x 44 |
4.7 | |
| QC-127-1.4-3.7MS | 3.7A | 15.5V | 34.5 | 72 | 40 × 40mm | 40 × 40mm | 4.7mm | |
| QC-127-1.0-3.9MS | 3.9A | 15.5V | 34.6 | 73 | 30 × 30mm | 30 × 30mm | 3.6mm | |
| QC-32-2.0-15.0 | 15.0 | 3.7 | 35,0 | 72 | 25.4 × 25.4 | 25.4 × 25.4 | 3.6 | |
| QC-71-1.2-7.5 | 7.5 | 8.2 | 36,0 | 72 | 22.4 × 22.4 | 22.4 × 22.4 | 3.2 | |
| QC-127-1.0-3.9 | 3.9 | 14.6 | 36,6 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 | 3.6 | |
| QC-63-1.4-8.5 | 8.5 | 7.2 | 37,0 | 72 | 20 × 40 | 20 × 40 | 3.4 | |
| QC-71-1.4-8.5 | 8.5 | 8.2 | 41,4 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 30 x34 |
3.4 | |
| QC-69-1.4-9.0 | 9.0 | 7.9 | 45,0 | 72 | 35 × 35 | 35 × 40 | 3.0 | |
| QC-71-1.4-9.0 | 9.0 | 8.2 | 46,0 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 | 3.4 | |
| QC-69-1.4-8.5 * | 8.5 | 7.9 | 46,0 | 72 | 35 × 35 | 35 × 35 | 3.4 | |
| QC-127-1.4-6.0 | 6.0 | 14.6 | 55,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 40 x 44 |
3.8 | |
| QC-241-1.0-3.0 | 3.0 | 27.7 | 56,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3.8 | |
| QC-127-1.4-6.0MS | 6.0A | 14.6V | 55,0 | 72 | 40 × 40mm | 40 × 40mm | 3.8mm | |
| QC-110-1.2-8.0 | 8.0 | 12.6 | 59,0 | 72 | 54.8 × 24.8 | 54.8 × 24.8 | 3.5 | |
| QC-127-1.2-7.5 | 7.5 | 14.6 | 62,0 | 72 | 30 × 30 | 30 × 30 | 3.2 | |
| QC-127-1.2-7.5 | 7.5 | 14.6 | 62,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3.2 | |
| QC-71-2.0-12.0 | 12.0 | 8,2 | 63,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3,8 | |
| QC-241-1.0-3.9 | 3.9 | 27.7 | 69,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3.6 | |
| QC-71-1.6-15.0 | 15.0 | 8.2 | 70,0 | 72 | 29.2 × 29.2 | 29.8 × 33.8 | 2.35 | |
| QC-127-1.4-8.5 | 8.5 | 14.6 | 74,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 40 x 44 |
3.4 | |
| QC-141-1.4-9.0 | 9.0 | 16.2 | 75,0 | 72 | 25 × 50 | 25 × 50 | 3.2 | |
| QC-70-2.5-15.5 | 15.5 | 8.0 | 76,0 | 72 | 36.4 × 50.2 | 36.4 × 54.4 | 4.7 | |
| QC-71-2.0-15.0 | 15.0 | 8.2 | 77,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3.6 | |
| QC-18-5.0-60.0 | 60.0 | 2.1 | 78,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 4.5 | |
| QC-144-1.2-8.0 | 8.0 | 16.6 | 81,0 | 72 | 16.2 × 72.4 | 16.8 × 76.7 | 2.7 | |
| QC-153-1.4-9.0 | 9.0 | 17.6 | 93,0 | 72 | 30 × 55 | 30 × 55 | 3.9 | |
| QC-18-5.0-75.0 | 75.0 | 2.1 | 95,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 4.2 | |
| QC-450-0.8-3.0 | 3.0 | 51.7 | 101,0 | 72 | 54.4 × 54.4 | 54.4 × 57.0 | 3.4 | |
| QC-254-1.4-6.0 | 6.0 | 29.2 | 106,0 | 72 | 40 × 80 | 44 × 80 | 3.8 | |
| QC-127-2.0-15.0 | 15.0 | 14.6 | 110,0 | 72 | 50 × 50 | 50 × 54 | 3.6 | |
| QC-18-5.0-90.0 | 90.0 | 2.1 | 112,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 4.0 | |
| QC-127-2.0-12.0 | 12,0 | 14.6 | 113,0 | 72 | 50 × 50 | 50 × 54 | 3.8 | |
| QC-70-2.5-24.0 | 24.0 | 8.0 | 115,0 | 72 | 36.4 × 50.2 | 37.4 × 59.0 | 3.2 | |
| QC-75-2.5-20.0 | 20.0 | 8.6 | 115,0 | 72 | 37.4 × 54.8 | 37.4 × 59.0 | 3.2 | |
| QC-127-1.6-15.0 | 15.0 | 14.6 | 120,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3.2 | |
| QC-127-1.6-15.0 | 15.0 | 14.6 | 120,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 44 | 3.2 | |
| QC-241-1.4-8.5 | 8.5 | 27.7 | 135,0 | 72 | 54.4 × 54.4 | 54.4 × 54.4 | 3.4 | |
| QC-161-1.6-15.0 | 15.0 | 18.5 | 150,0 | 72 | 40 × 40 | 40 × 40 | 3.3 | |
| QC-241-1.6-10.0 | 9.0 | 27.7 | 158,0 | 72 | 50 × 50 | 50 × 54 | 3.8 | |
| QC-241-1.6-15.0 | 15.0 | 27.7 | 230,0 | 72 | 50 × 50 | 50 × 54 | 3.6 | |
| QC-241-1.6-20.0 | 20.0 | 27.7 | 310,0 | 68 | 50 × 50 | 50 × 54 | 3.45 | |
| QC-241-1.6-28.0 | 28.0 | 27.7 | 430,0 | 68 | 50 × 50 | 50 × 54 | 3.25 | |
| QC-257-1.4-6.0 | 6.0 | 29.5 | 110,0 | 72 | Ø 62 | Ø 62 | 3,8 |
*Bei Thot=50°C auf der warmen Seite des Moduls steigt ΔTmax auf 82-83 °C