![]() |
Bestell- bezeichnung |
Der beste Wirkungsgrad wird im Bereich von 50% QCmax erzielt |
Abmessungen |
weitereDetails auf Anfrage |
Imax,
A |
Umax, V |
QCmax, W |
ΔQCax,* °C |
kalte Seite |
warme Seite |
Höhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC-31-1.0-3.9 MM | 3.9 | 3.6 | 8.9 | 72 | 15 x 15 | 15 x 15 | 3.6 |
| QC-71-1.0-3.9 MM | 3.9 | 8.2 | 20.4 | 72 | 22.4 x 22.4 | 22.4 x 22.4 | 3.6 |
| QC-127-1.0-3.9 MM | 3.9 | 14.6 | 36.6 | 72 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.6 |
| QC-71-1.4-6.0 MM | 6.0 | 8.2 | 30.0 | 71 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.8 |
| QC-71-1.4-6.0 MM | 6.0 | 8.2 | 30.0 | 71 | 30 x 30 | 30 x 34 | 3.8 |
| QC-127-1.4-6.0 MM | 6.0 | 14.6 | 53.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.8 |
| QC-127-1.4-6.0 MM | 6.0 | 14.6 | 53.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 44 | 3.8 |
| QC-144-1.2-8.0 MM | 8.0 | 16.6 | 78.0 | 71 | 16.2 x 72.4 | 16.8 x 76.7 | 2.7 |
| QC-69-1.4-8.5 MM * | 8.5 | 7.9 | 43.0 | 71 | 35 x 35 | 35 x 35 | 3.4 |
| QC-71-1.4-8.5 MM | 8.5 | 8.2 | 40.0 | 71 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.4 |
| QC-71-1.4-8.5 MM | 8.5 | 8.2 | 40.0 | 71 | 30 x 30 | 30 x 34 | 3.4 |
| QC-127-1.4-8.5 MM | 8.5 | 14.6 | 71.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.4 |
| QC-127-1.4-8.5 MM | 8.5 | 14.6 | 71.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 44 | 3.4 |
| QC-32-2.0-9.0 MM | 9.0 | 3.6 | 21.0 | 72 | 25.4 x 25.4 | 25.4 x 28.4 | 4.8 |
| QC-69-1.4-9.0 MM | 9.0 | 7.9 | 43.0 | 71 | 35 x 35 | 35 x 40 | 3.0 |
| QC-71-1.4-9.0 MM | 9.0 | 8.2 | 44.0 | 71 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.4 |
| QC-71-1.6-15.0 MM | 15.0 | 8.2 | 67.0 | 71 | 29.2 x 29.2 | 29.8 x 33.8 | 2.35 |
| QC-127-1.6-15.0 MM | 15.0 | 14.6 | 115.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.2 |
| QC-127-1.6-15.0 MM | 15.0 | 14.6 | 115.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 44 | 3.2 |
| QC-161-1.6-15.0 MM | 15.0 | 18.5 | 148.0 | 71 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.3 |
| QC-241-1.6-15.0 MM | 15.0 | 27.7 | 225.0 | 71 | 50 x 50 | 50 x 54 | 3.6 |
| QC-32-2.0-15.0 MM | 15.0 | 3.7 | 34.0 | 71 | 25.4 x 25.4 | 25.4 x 28.4 | 3.6 |
| QC-70-2.5-15.5 MM | 15.5 | 8.0 | 73.0 | 71 | 36.4 x 50.2 | 36.4 x 54.4 | 4.7 |
| QC-70-2.5-24.0 MM | 24.0 | 8.0 | 110.0 | 71 | 36,4 x 50.2 | 36.4 x 54.4 | 3.2 |
| QC-31-1.0-3.9 MM | 3.9 | 3.9 | 10.0 | 80 | 15 x 15 | 15 x 15 | 3.6 |
| QC-71-1.0-3.9 MM | 3.9 | 9.0 | 23.0 | 80 | 22.4 x 22.4 | 22.4 x 22.4 | 3.6 |
| QC-127-1.0-3.9 MM | 3.9 | 16.2 | 41.0 | 80 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.6 |
| QC-71-1.4-6.0 MM | 6.0 | 9.0 | 35.0 | 80 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.8 |
| QC-71-1.4-6.0 MM | 6.0 | 9.0 | 35.0 | 80 | 30 x 30 | 30 x 34 | 3.8 |
| QC-127-1.4-6.0 MM | 6.0 | 16.2 | 60.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.8 |
| QC-127-1.4-6.0 MM | 6.0 | 16.2 | 60.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 44 | 3.8 |
| QC-144-1.2-8.0 MM | 8.0 | 18.2 | 95.0 | 79 | 16.2 x 72.4 | 16.8 x 76.7 | 2.7 |
| QC-69-1.4-8.5 MM * | 8.5 | 8.9 | 44.0 | 79 | 35 x 35 | 35 x 35 | 3.4 |
| QC-71-1.4-8.5 MM | 8.5 | 9.0 | 55.0 | 79 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.4 |
| QC-71-1.4-8.5 MM | 8.5 | 9.0 | 55.0 | 79 | 30 x 30 | 30 x 34 | 3.4 |
| QC-127-1.4-8.5 MM | 8.5 | 16.2 | 81.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.4 |
| QC-127-1.4-8.5 MM | 8.5 | 16.2 | 81.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 44 | 3.4 |
| QC-32-2.0-9.0 MM | 9.0 | 4.0 | 23.0 | 79 | 25.4 x 25.4 | 25.4 x 28.4 | 4.8 |
| QC-69-1.4-9.0 MM | 9.0 | 8.9 | 48.0 | 79 | 35 x 35 | 35 x 40 | 3.0 |
| QC-71-1.4-9.0 MM | 9.0 | 9.0 | 50.0 | 79 | 30 x 30 | 30 x 30 | 3.4 |
| QC-71-1.6-15.0 MM | 15.0 | 9.0 | 76.0 | 79 | 29.2 x 29.2 | 29.8 x 33.8 | 2.35 |
| QC-127-1.6-15.0 MM | 15.0 | 16.2 | 136.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.2 |
| QC-127-1.6-15.0 MM | 15.0 | 16.2 | 136.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 44 | 3.2 |
| QC-161-1.6-15.0 MM | 15.0 | 20.8 | 173.0 | 79 | 40 x 40 | 40 x 40 | 3.3 |
| QC-241-1.6-15.0 MM | 15.0 | 31.1 | 256.0 | 79 | 50 x 50 | 50 x 54 | 3.6 |
| QC-32-2.0-15.0 MM | 15.0 | 4.0 | 38.0 | 79 | 25.4 x 25.4 | 25.4 x 28.4 | 3.6 |
| QC-70-2.5-15.5 MM | 15.5 | 8.9 | 81.0 | 79 | 36.4 x 50.2 | 36.4 x 54.4 | 4.7 |
| QC-70-2.5-24.0 MM | 24.0 | 8.9 | 116.0 | 79 | 36,4 x 50.2 | 36.4 x 54.4 | 3.2 |
*Bei Thot=50°C auf der warmen Seite des Moduls steigt ΔTmax auf 82-83 °C